| Nom | Race | Classe | Niv | Exp | For | Dex | Con | Int | Sag | Cha |
| kira | humain | Guerrier | 1 | 0 | 12 | 15 | 14 | 7 | 11 | 18 |
| Syno | humain | Moine | 1 | 0 | 10 | 13 | 14 | 14 | 12 | 14 |
| alex | elfe | Palladin | 1 | 0 | 8 | 16 | 11 | 14 | 12 | 16 |
| polpou | elfe | Ensorceleur | 1 | 0 | 13 | 15 | 14 | 11 | 10 | 10 |
| Natacha | elfe | Magicien | 1 | 0 | 14 | 19 | 10 | 14 | 7 | 10 |
| Arthy | humain | Guerrier | 1 | 0 | 12 | 9 | 15 | 13 | 14 | 15 |
| Dryn | nain | Guerrier | 1 | 0 | 11 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Halorm | nain | Barbare | 1 | 0 | 16 | 5 | 16 | 10 | 10 | 15 |
| elflin | elfe | Guerrier | 1 | 0 | 16 | 15 | 11 | 11 | 12 | 10 |
| Orcann | demi-orque | Guerrier | 1 | 0 | 14 | 17 | 9 | 14 | 16 | 13 |
| Denonis | demi-elfe | Rodeur | 1 | 0 | 11 | 16 | 10 | 14 | 16 | 15 |
| Dildur | humain | Rodeur | 1 | 0 | 15 | 15 | 9 | 11 | 12 | 11 |
| elfi | elfe | Ensorceleur | 1 | 0 | 13 | 14 | 14 | 11 | 10 | 5 |
| Flyns | halfelin | Roublard | 1 | 0 | 12 | 17 | 8 | 12 | 11 | 10 |
| babel | demi-elfe | Palladin | 1 | 0 | 13 | 14 | 14 | 11 | 16 | 12 |
| gangsta | nain | Guerrier | 1 | 0 | 12 | 9 | 14 | 14 | 13 | 9 |
| Lirion | humain | Barbare | 1 | 0 | 12 | 16 | 15 | 9 | 6 | 11 |
| babel | demi-elfe | Ensorceleur | 1 | 0 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 10 |
| alex | humain | Guerrier | 1 | 0 | 17 | 12 | 15 | 7 | 15 | 15 |
| damodaar | humain | Barbare | 1 | 0 | 14 | 15 | 11 | 7 | 17 | 16 |
| kalisori | elfe | Rodeur | 1 | 0 | 11 | 16 | 11 | 12 | 12 | 11 |
| Halorm | demi-orque | Barbare | 1 | 0 | 17 | 14 | 15 | 8 | 14 | 13 |
| Hurricane | humain | Barbare | 1 | 0 | 14 | 8 | 11 | 9 | 16 | 10 |
| Igeyorhm | nain | Prêtre | 1 | 0 | 16 | 12 | 14 | 12 | 8 | 3 |
| pyro | humain | Druide | 1 | 0 | 10 | 13 | 17 | 9 | 13 | 13 |
| halla | nain | Barde | 1 | 0 | 17 | 14 | 10 | 13 | 12 | 15 |
| Tapdur | nain | Guerrier | 1 | 0 | 13 | 14 | 18 | 10 | 7 | 8 |
| max | demi-elfe | Magicien | 1 | 0 | 11 | 18 | 14 | 9 | 13 | 14 |
| elina | elfe | Magicien | 1 | 0 | 8 | 10 | 13 | 11 | 8 | 17 |
| Hallane | demi-orque | Barbare | 1 | 0 | 17 | 11 | 11 | 9 | 16 | 11 |
| melkyor | humain | Roublard | 1 | 0 | 18 | 14 | 13 | 10 | 9 | 12 |
| Takuma | elfe | Guerrier | 1 | 0 | 10 | 17 | 13 | 16 | 11 | 13 |
| druchii | humain | Magicien | 1 | 0 | 17 | 11 | 10 | 10 | 16 | 12 |
| kaya | elfe | Druide | 1 | 0 | 11 | 14 | 13 | 5 | 16 | 10 |
| gunther | nain | Guerrier | 1 | 0 | 14 | 15 | 19 | 11 | 16 | 6 |
| 1 ... 111 112 113 114 115 ... 121 |