| Nom | Race | Classe | Niv | Exp | For | Dex | Con | Int | Sag | Cha |
| elfo | elfe | Magicien | 1 | 0 | 12 | 18 | 14 | 9 | 15 | 11 |
| eragon | elfe | Ensorceleur | 1 | 0 | 15 | 12 | 11 | 9 | 7 | 17 |
| Mina | elfe | Guerrier | 1 | 0 | 11 | 17 | 6 | 14 | 13 | 16 |
| Véalic | elfe | Magicien | 1 | 0 | 7 | 15 | 8 | 14 | 12 | 14 |
| Rudo | elfe | Rodeur | 1 | 0 | 11 | 14 | 10 | 16 | 10 | 11 |
| obi | halfelin | Magicien | 1 | 0 | 10 | 18 | 13 | 11 | 17 | 17 |
| maxelfe | elfe | Magicien | 1 | 0 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 |
| guilhem | humain | Barbare | 1 | 0 | 7 | 9 | 11 | 10 | 15 | 17 |
| leny | elfe | Guerrier | 1 | 0 | 15 | 13 | 5 | 12 | 17 | 14 |
| Flint | humain | Palladin | 1 | 0 | 12 | 11 | 13 | 9 | 15 | 10 |
| Arius | humain | Palladin | 1 | 0 | 15 | 16 | 13 | 13 | 17 | 12 |
| Aeranor | demi-elfe | Rodeur | 1 | 0 | 10 | 17 | 15 | 12 | 11 | 12 |
| ragnar | elfe | Rodeur | 1 | 0 | 10 | 14 | 13 | 13 | 8 | 12 |
| Marada | halfelin | Barde | 1 | 0 | 12 | 15 | 14 | 13 | 8 | 13 |
| Elorre | elfe | Magicien | 1 | 0 | 12 | 20 | 7 | 7 | 13 | 14 |
| Leonas | elfe | Guerrier | 1 | 0 | 14 | 17 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| embellena | humain | Ensorceleur | 1 | 0 | 13 | 12 | 8 | 13 | 7 | 16 |
| Roxyy | elfe | Magicien | 1 | 0 | 18 | 18 | 12 | 12 | 15 | 11 |
| Julian | demi-elfe | Rodeur | 1 | 0 | 12 | 18 | 15 | 11 | 11 | 8 |
| Dolinalia | elfe | Guerrier | 1 | 0 | 7 | 16 | 16 | 6 | 13 | 14 |
| said | humain | Ensorceleur | 1 | 0 | 12 | 15 | 9 | 14 | 18 | 12 |
| Grimnus Foudre | nain | Guerrier | 1 | 0 | 14 | 17 | 18 | 14 | 10 | 10 |
| bellelacour | elfe | Prêtre | 1 | 0 | 13 | 18 | 8 | 10 | 11 | 15 |
| Diiin3 | elfe | Rodeur | 1 | 0 | 12 | 18 | 11 | 7 | 9 | 14 |
| Noémie | elfe | Magicien | 1 | 0 | 14 | 14 | 12 | 11 | 14 | 11 |
| Ninis | elfe | Druide | 1 | 0 | 12 | 15 | 4 | 10 | 14 | 10 |
| dark-vador | demi-orque | Magicien | 1 | 0 | 17 | 13 | 12 | 16 | 11 | 6 |
| Falm | humain | Roublard | 1 | 0 | 11 | 14 | 11 | 17 | 12 | 17 |
| Jérémy | humain | Guerrier | 1 | 0 | 12 | 13 | 11 | 17 | 16 | 14 |
| florianna | humain | Ensorceleur | 1 | 0 | 7 | 11 | 12 | 12 | 16 | 11 |
| shadow | demi-elfe | Guerrier | 1 | 0 | 10 | 18 | 7 | 15 | 10 | 17 |
| Azuka | elfe | Rodeur | 1 | 0 | 17 | 18 | 6 | 12 | 13 | 9 |
| Atchoum | nain | Guerrier | 1 | 0 | 11 | 12 | 16 | 11 | 14 | 4 |
| Ylisian | humain | Barbare | 1 | 0 | 14 | 14 | 10 | 13 | 10 | 11 |
| marie | elfe | Magicien | 1 | 0 | 12 | 16 | 13 | 15 | 9 | 16 |
| 1 ... 112 113 114 115 116 ... 125 |