generateur de perso pour DD3index du siteacceder au forumcréer un donjonacceder au jeufin de la barre

 
Ressources
Cette page regroupe les personnages crées par les utilisateurs du site en suivant les règles du jeu de rôle de donjons et dragons (3ème édition).
Nom Race Classe Niv Exp For Dex Con Int Sag Cha
darkmol demi-orque Ensorceleur 1 0 12 12 11 12 17 12
bijou halfelin Magicien 1 0 12 14 12 8 9 17
lk humain Palladin 1 0 14 7 13 12 15 10
lerade demi-orque Rodeur 1 0 16 14 11 9 12 15
t'r" elfe Palladin 1 0 9 12 11 10 18 11
lilou elfe Magicien 1 0 9 15 10 9 10 15
grik humain Barbare 1 0 9 12 9 11 11 14
SHad elfe Moine 1 0 14 15 13 16 15 13
Lenwie elfe Rodeur 1 0 11 18 14 10 6 11
lili humain Magicien 1 0 14 14 11 13 6 12
Dastan demi-elfe Guerrier 1 0 15 12 8 13 11 18
dave elfe Druide 1 0 9 19 8 10 16 18
toorrs demi-orque Guerrier 1 0 14 14 10 14 13 14
sasah elfe Magicien 1 0 14 13 9 14 13 9
camile demi-elfe Magicien 1 0 8 15 10 18 14 12
Camille elfe Magicien 1 0 7 18 13 6 15 11
Arkath humain Barbare 1 0 16 11 11 13 14 9
Akaz demi-elfe Druide 1 0 11 16 13 15 15 13
ASATOR nain Guerrier 1 0 14 16 14 13 14 15
Leila humain Guerrier 1 0 8 17 15 14 12 10
Adripsik elfe Ensorceleur 1 0 13 17 11 16 12 15
baracunda elfe Magicien 1 0 15 10 13 8 15 11
Ohlkar demi-orque Barbare 1 0 12 15 13 10 11 11
Aldaron elfe Magicien 1 0 8 16 11 15 15 6
alexandre nain Prêtre 1 0 17 10 14 17 13 10
vhk demi-orque Barbare 1 0 10 12 12 8 16 7
Godbitch elfe Roublard 1 0 8 12 14 15 11 9
julien humain Magicien 1 0 8 12 17 12 14 14
Graor Trancheboyaux demi-orque Barbare 1 0 18 15 12 14 13 11
julien humain Magicien 1 0 6 14 11 12 15 15
Benoit humain Rodeur 1 0 11 10 12 14 11 8
Garckan humain Prêtre 1 0 14 13 5 10 8 14
Elardz elfe Guerrier 1 0 11 18 8 14 16 9
sir niel humain Guerrier 1 0 14 17 14 14 16 13
grunch nain Prêtre 1 0 16 5 17 17 15 16
 1  2   3 ... 204 
 
Utilisateur

se rappeller
de moi

s'enregistrer