| Nom | Race | Classe | Niv | Exp | For | Dex | Con | Int | Sag | Cha |
| Keroin | nain | Guerrier | 1 | 0 | 10 | 15 | 15 | 17 | 11 | 9 |
| Punkaa | humain | Ensorceleur | 1 | 0 | 14 | 15 | 14 | 15 | 10 | 16 |
| Bibine | elfe | Magicien | 1 | 0 | 15 | 13 | 12 | 16 | 17 | 16 |
| Kai | humain | Ensorceleur | 1 | 0 | 14 | 14 | 9 | 16 | 9 | 15 |
| yakino | humain | Rodeur | 1 | 0 | 10 | 15 | 16 | 11 | 10 | 12 |
| NATRAX | humain | Barbare | 1 | 0 | 7 | 16 | 9 | 11 | 15 | 10 |
| jiji | humain | Barbare | 1 | 0 | 15 | 13 | 14 | 10 | 13 | 9 |
| norman | elfe | Magicien | 1 | 0 | 15 | 18 | 10 | 12 | 14 | 10 |
| binss | demi-orque | Guerrier | 1 | 0 | 10 | 13 | 12 | 12 | 13 | 11 |
| 5584 | humain | Magicien | 1 | 0 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 14 |
| tsumaru | humain | Guerrier | 1 | 0 | 16 | 7 | 11 | 14 | 14 | 12 |
| yo | humain | Magicien | 1 | 0 | 12 | 15 | 11 | 13 | 11 | 8 |
| halziek | elfe | Rodeur | 1 | 0 | 12 | 17 | 7 | 18 | 12 | 15 |
| Sil Afian | elfe | Druide | 1 | 0 | 9 | 11 | 11 | 11 | 14 | 10 |
| L3opaul | humain | Barbare | 1 | 0 | 7 | 13 | 11 | 16 | 12 | 15 |
| axel | humain | Guerrier | 1 | 0 | 13 | 8 | 14 | 11 | 10 | 14 |
| Zak | elfe | Rodeur | 1 | 0 | 8 | 7 | 14 | 15 | 14 | 12 |
| Grimar | demi-orque | Barbare | 1 | 0 | 17 | 13 | 13 | 4 | 13 | 6 |
| gama | humain | Guerrier | 1 | 0 | 14 | 14 | 11 | 11 | 12 | 11 |
| Maelya | humain | Prêtre | 1 | 0 | 12 | 17 | 12 | 11 | 15 | 10 |
| monnier | humain | Guerrier | 1 | 0 | 11 | 7 | 13 | 14 | 12 | 13 |
| Lilolalola | elfe | Guerrier | 1 | 0 | 11 | 10 | 14 | 12 | 10 | 11 |
| guerrier | humain | Guerrier | 1 | 0 | 14 | 9 | 13 | 12 | 8 | 15 |
| mousstik | humain | Guerrier | 1 | 0 | 10 | 15 | 14 | 11 | 13 | 14 |
| bazar | demi-orque | Barde | 1 | 0 | 12 | 15 | 10 | 11 | 11 | 14 |
| eramil | elfe | Rodeur | 1 | 0 | 9 | 20 | 14 | 13 | 13 | 12 |
| pipi | demi-orque | Moine | 1 | 0 | 20 | 16 | 8 | 9 | 16 | 2 |
| zozo | humain | Guerrier | 1 | 0 | 12 | 16 | 15 | 11 | 14 | 12 |
| Gorghor | humain | Guerrier | 1 | 0 | 15 | 14 | 16 | 16 | 11 | 14 |
| Nirlix | elfe | Guerrier | 1 | 0 | 15 | 14 | 11 | 10 | 18 | 7 |
| lolol | demi-orque | Barbare | 1 | 0 | 10 | 14 | 12 | 10 | 15 | 16 |
| April | demi-elfe | Magicien | 1 | 0 | 11 | 16 | 13 | 14 | 17 | 16 |
| Thorin | nain | Prêtre | 1 | 0 | 10 | 11 | 13 | 13 | 11 | 14 |
| Sharo | elfe | Rodeur | 1 | 0 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 |
| Archos Miklyo | humain | Magicien | 1 | 0 | 15 | 13 | 8 | 16 | 11 | 15 |
| 1 ... 107 108 109 110 111 ... 125 |